構造 | 在来軸組木造2階建て |
---|---|
延床面積 | 123.75 m2 |
屋根 | 高性能ウレタンボード(Q1ボード)100mm+高性能GW16kg/m 200mm |
壁 | 高性能ウレタンボード(Q1ボード)50mm外貼+高性能GW16kg/m2 100mm |
基礎 | 押出法ポリスチレンフォーム 50mm |
サッシ | 木製サッシ + トリプルガラス |
気密 | 気密シート貼り |
熱損失係数(Q値) | 1.05W/m2・K |
相当隙間面積(C値) | 0.17cm2/m2 |
燃費の予測 |
灯油換算 413 L/年 電力換算 4,130 kW/年 |