構造 | 在来軸組木造2階建て |
---|---|
延床面積 | 197.38 m2 |
屋根 | HGW 16k 200mm +遮熱シート 8mm |
壁 | 高性能フェノールフォーム 50mm+ HGW 16k100mm,75mm |
基礎 | 押出法PSF3種 50+25mm(ミラフォーム+ミラックパネル) |
サッシ | アルミ樹脂複合サッシ105 ArLow—Eガラス |
熱損失係数(Q値) | 1.11W/m2・K |
相当隙間面積(C値) | 0.34cm2/m2 |
燃費の予測 |
灯油換算 744 L/年 電力換算 7,440 kW/年 |